CADA PEDIDO, UNA SONRISA
Órdenes
Los favoritos de tus clientas, camino a sus manos.
Total de órdenes
6
Pedidos recibidos
Pendientes
2
Por atender
En preparación
2
Casi listas para salir
Completadas
2
Entregadas con amor
Todas las órdenes
6| Cliente / Orden | Teléfono | Productos | Total | Entrega | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
MR Mariana Rodríguez #VL-1048 · 26 oct. 2026 | +58 412 345 6789 | 3 uds. | $34.00 | Retiro en tienda | |
AG Andrea González #VL-1047 · 26 oct. 2026 | +58 414 567 1234 | 3 uds. | $24.00 | Delivery | |
GP Gabriela Pérez #VL-1046 · 25 oct. 2026 | +58 424 891 2345 | 3 uds. | $52.00 | Envío Nacional | |
VR Valentina Rojas #VL-1045 · 25 oct. 2026 | +58 412 789 4561 | 4 uds. | $23.00 | Envío Nacional | |
SM Sofía Martínez #VL-1044 · 25 oct. 2026 | +58 416 234 5678 | 2 uds. | $30.00 | Retiro en tienda | |
DH Daniela Hernández #VL-1043 · 24 oct. 2026 | +58 424 678 9012 | 3 uds. | $30.00 | Envío Nacional |
Mostrando 6 de 6 órdenes
1